연구사업
연구자료
연구보고서
연구보고서
학교교육 위기의 실태와 원인 분석(RR2000-06)
연구 요약
      <  차        례  >
  Ⅰ. 기로에 선 학교교육 | 1
        1. 학교교육, 무엇이 문제인가? | 1
        2. 문제의 인식과 해명을 위한 접근 방법 | 5
            가. 과제 설정 | 5
            나. 자료의 수집과 분석 | 5
  Ⅱ. 새로운 학교교육 위기론의 대두 | 11
        1. 국내의 학교붕괴론 | 11
            가. 배경과 확산 과정 | 11
            나. 쟁점 | 14
        2. 일본의 학급붕괴론 | 17
            가. 실태와 원인 분석 | 17
            나. 쟁점 | 22
        3. 미국의 학교실패론 | 23
            가. 실태와 배경 | 23
            나. 쟁점 | 25
  Ⅲ. 학교교육 위기의 실제 | 29
        1. 학교교육의 현실 | 29
            가. 학교의 일상 소묘 | 29
            나. 학교교육의 현실에 관한 인식 | 65
        2. 학교교육에 관한 세대간 인식 격차 | 78
            가. 세대간의 인식 격차 | 78
            나. 논의 | 91
        3. 공교육체제의 해체 양상 | 92
            가. 학교체제의 다양화 | 93
            나. 대안학교와 탈학교 운동의 확산 | 95
  Ⅳ. 학교교육 위기의 원인 | 103
        1. 학교교육의 내적 요인 | 103
            가. 학교교육의 경직성 | 104
            나. 학교 위상의 변화 | 107
            다. 학교교육의 여건: 한국적 특수성 | 112
        2. 새로운 세대의 등장 | 114
            가. ‘신세대’의 등장 | 114
            나. 신세대의 특징 | 118
        3. 문명사적 변화 | 129
            가. 신자유주의의 등장 | 130
            나. 지식기반사회의 전개 | 132
            다. 포스트모더니즘의 심화 | 134
  Ⅴ. 위기 극복을 위한 대안의 모색 | 137
        1. 종합 논의: 학교교육 위기의 본질 | 137
        2. 대안의 모색 | 141
            가. 문제 해결을 위한 새로운 문제제기 | 141
            나. 단기적인 정책 대안의 방향 | 144
  참 고 문 헌 | 147
  Abstract | 155
  부록 | 157
  표 차 례
<표1-1> 표집과 회수 현황 | 8
<표3-1> 학생들의 수업 집중 정도 | 66
<표3-2> 학생들이 수업에 집중하지 않는 이유 | 66
<표3-3> 학생들의 수업 이해 정도 | 68
<표3-4> 흥미 있는 수업의 방해 요소 | 69
<표3-5> 수업 중 교사에 대한 학생들의 호응 정도 | 70
<표3-6> 학생들의 학교 규칙 준수 정도 | 71
<표3-7> 학생들이 학교 규칙을 잘 지키지 않는 이유 | 72
<표3-8> 생활지도와 관련하여 학생들의 행동을 지적할 때의 반응 | 73
<표3-9> 학생들의 수업 집중이나 바른 생활태도 독려 | 73
<표3-10> 교사와 학생들 사이의 원활한 의사소통 | 74
<표3-11> 교사와 학생의 친밀한 관계 형성 방해 요소 | 74
<표3-12> 학생들이 학교에 다니는 가장 중요한 의미 | 75
<표3-13> 학교는 해당 연령의 사람들이 반드시 다녀야 하는 곳이다 | 79
<표3-14> 학교는 지식이나 가치관을 습득할 수 있는 가장 중요한 곳이다 | 80
<표3-15> 학교교육은 학생의 개성에 맞는 진로를 찾아주는데 효과적이다 | 80
<표3-16> 학교에서 가르치는 교과는 누구나 배워야 할 만한 가치를 지닌다 | 81
<표3-17> 학생의 본분은 공부(교과)를 잘 하는 것이다 | 82
<표3-18> 학생들은 자기가 원하지 않는 교과를 배우지 않아도 된다 | 82
<표3-19> 학교에서 가르치는 내용은 실생활에 직접 활용될 수 있는 것이어야 한다 | 83
<표3-20> 학교는 학생들이 원하면 새로운 과목들(예: 댄스, 만화, 컴퓨터게임 등)을 개설해줄 수 있어야 한다. | 83
<표3-21> 학교교육에서 주지과목의 비중이 줄고 교과외 교육활동의 비중이 확대되어야 한다 | 84
<표3-22> 현재 학교에서 학생들에게 요구하는 규율은 학생다움을 유지하기 위하여 기본적으로 필요한 것이다 | 85
<표3-23> 학교에서 강조하는 규율이나 예절은 권위주의적이다 | 85
<표3-24> 교복, 두발 등에 관한 규율을 지키는 것과 공부를 열심히 하는 것은 관계가 없다 | 86
<표3-25> 학교 규율 제정에 학생들이 참여해야 한다 | 86
<표3-26> 학생들은 좋고 싫음을 떠나 선생님의 말씀을 잘 들어야 한다 | 87
<표3-27> 백댄서를 장래 희망으로 삼는 친구나 동료 학생을 보면 이해가 되지 않는다 | 87
<표3-28> 좋은 직업이란 사회적인 지위나 권위와 상관이 없다 | 88
<표3-29> 교사들은 담당 교과에 대한 전문적인 지식과 안목을 가지고 있다 | 89
<표3-30> 교사들은 학생들을 지도하는데 열의를 보이고 있다 | 89
<표3-31> 교사들은 학생 문화를 잘 이해하고 있다 | 89
<표3-32> 교사들은 세상의 변화에 적극적으로 대처하는 편이다 | 90
<표3-33> 요즘 학생들은 깊이 생각하기보다 즉흥적으로 반응한다 | 90
<표3-34> 요즘 학생들은 타인에 대한 배려나 규범의식이 부족하다 | 91
<표3-35> 학생들을 통제하기 위해서 체벌이 불가피하다 | 91
<표4-1> 교원들의 승진 평정 기준 | 106
<부록 표3-1> 학생들의 수업집중 정도 | 159
<부록 표3-2> 학생들이 수업에 집중하지 않는 이유 | 160
<부록 표3-3> 학생들의 수업 이해 정도 | 161
<부록 표3-4> 흥미 있는 수업의 방해 요소 | 162
<부록 표3-5> 수업 중 교사에 대한 학생들의 호응 정도 | 163
<부록 표3-6-1> 학생들의 학교 규칙 준수 정도: 교복 두발에 관한 규칙 | 164
<부록 표3-6-2> 학생들의 학교 규칙 준수 정도: 결석, 지각, 조퇴, 결과, 외출에 관한 규칙 | 165
<부록 표3-6-3> 학생들의 학교 규칙 준수 정도: 음주, 흡연 금지 규칙 | 166
<부록 표3-6-4> 학생들의 학교 규칙 준수 정도: 폭력, 기물파손 금지 규칙 | 167
<부록 표3-7> 학생들이 학교 규칙을 잘 지키지 않는 이유 | 168
<부록 표3-8> “생활지도와 관련하여 학생들의 행동을 지적할 때의 반응 | 169
<부록 표3-9> 학생들의 수업 집중이나 바른 생활태도 독려 | 170
<부록 표3-10> 교사와 학생의 친밀한 관계 형성 방해 요소 | 171
<부록 표3-11> 학생들이 학교에 다니는 가장 중요한 의미 | 172
<부록 표3-12> (학생들이) 학교에 다니는 의미 | 173
<부록 표3-13> 학교는 해당 연령의 사람들이 반드시 다녀야 하는 곳이다 | 174
<부록 표3-14> 학교는 지식이나 가치관을 습득할 수 있는 가장 중요한 곳이다 | 175
<부록 표 3-15> 학교교육은 학생의 개성에 맞는 진로를 찾아주는데 효과적이다 | 176
<부록 표 3-16> 학교에서 가르치는 교과는 누구나 배워야할만한 가치를 지닌다 | 177
<부록 표3-17> 학생의 본분은 공부(교과)를 잘 하는 것이다 | 178
<부록 표3-18> 학생들은 자기가 원하지 않는 교과를 배우지 않아도 된다 | 179
<부록 표3-19> 학교에서 가르치는 내용은 실생활에 직접 활용될 수 있는 것이어야 한다 | 180
<부록 표3-20> 학교는 학생들이 원하면 새로운 과목들(예: 댄스, 만화, 컴퓨터게임 등)을 개설해 줄 수 있어야 한다 | 181
<부록 표3-21> 학교교육에서 주지과목의 비중이 줄고 교과외 교육활동(예: 클럽활동, 학생자치활동 등)의 비중이 확대되어야 한다 | 182
<부록 표3-22> 현재 학교에서 학생들에게 요구하는 규율은 학생다움을 유지하기 하여 기본적으로 필요한 것이다 | 183
<부록 표3-23> 학교에서 강조하는 규율이나 예절은 권위주의적이다 | 184
<부록 표3-24> 교복, 두발 등에 관한 규율을 지키는 것과 공부를 열심히 하는 것과는 관련이 없다 | 185
<부록 표3-25> 학교 규율 제정에 학생들이 참여해야 한다 | 186
<부록 표3-26> 학생들은 좋고 싫음을 떠나 선생님의 말씀을 잘 들어야 한다 | 187
<부록 표3-27> 백댄서를 장래 희망으로 삼는 (친구나 동료) 학생을 보면 이해가 되지 않는다 | 188
<부록 표3-28> 좋은 직업이란 사회적인 지위나 권위와 상관이 없다 | 189
<부록 표3-29> 교사들은 담당 교과에 대한 전문적인 지식과 안목을 가지고 있다 | 190
<부록 표3-30> 교사들은 학생들을 지도하는데 열의를 보이고 있다 | 191
<부록 표3-31> 교사들은 학생 문화를 잘 이해하고 있다 | 192
<부록 표3-32> 교사들은 세상의 변화에 적극적으로 대처하는 편이다 | 193
<부록 표3-33> 요즘 학생들은 깊이 생각하기보다 즉흥적으로 반응한다 | 194
<부록 표3-34> 요즘 학생들은 타인에 대한 배려나 규범의식이 부족하다 | 195
<부록 표3-35> 학생들을 통제하기 위해서 체벌이 불가피하다 | 196
  Ⅰ. 기로에 선 학교교육 | 1
        1. 학교교육, 무엇이 문제인가? | 1
        2. 문제의 인식과 해명을 위한 접근 방법 | 5
            가. 과제 설정 | 5
            나. 자료의 수집과 분석 | 5
  Ⅱ. 새로운 학교교육 위기론의 대두 | 11
        1. 국내의 학교붕괴론 | 11
            가. 배경과 확산 과정 | 11
            나. 쟁점 | 14
        2. 일본의 학급붕괴론 | 17
            가. 실태와 원인 분석 | 17
            나. 쟁점 | 22
        3. 미국의 학교실패론 | 23
            가. 실태와 배경 | 23
            나. 쟁점 | 25
  Ⅲ. 학교교육 위기의 실제 | 29
        1. 학교교육의 현실 | 29
            가. 학교의 일상 소묘 | 29
            나. 학교교육의 현실에 관한 인식 | 65
        2. 학교교육에 관한 세대간 인식 격차 | 78
            가. 세대간의 인식 격차 | 78
            나. 논의 | 91
        3. 공교육체제의 해체 양상 | 92
            가. 학교체제의 다양화 | 93
            나. 대안학교와 탈학교 운동의 확산 | 95
  Ⅳ. 학교교육 위기의 원인 | 103
        1. 학교교육의 내적 요인 | 103
            가. 학교교육의 경직성 | 104
            나. 학교 위상의 변화 | 107
            다. 학교교육의 여건: 한국적 특수성 | 112
        2. 새로운 세대의 등장 | 114
            가. ‘신세대’의 등장 | 114
            나. 신세대의 특징 | 118
        3. 문명사적 변화 | 129
            가. 신자유주의의 등장 | 130
            나. 지식기반사회의 전개 | 132
            다. 포스트모더니즘의 심화 | 134
  Ⅴ. 위기 극복을 위한 대안의 모색 | 137
        1. 종합 논의: 학교교육 위기의 본질 | 137
        2. 대안의 모색 | 141
            가. 문제 해결을 위한 새로운 문제제기 | 141
            나. 단기적인 정책 대안의 방향 | 144
  참 고 문 헌 | 147
  Abstract | 155
  부록 | 157
  표 차 례
<표1-1> 표집과 회수 현황 | 8
<표3-1> 학생들의 수업 집중 정도 | 66
<표3-2> 학생들이 수업에 집중하지 않는 이유 | 66
<표3-3> 학생들의 수업 이해 정도 | 68
<표3-4> 흥미 있는 수업의 방해 요소 | 69
<표3-5> 수업 중 교사에 대한 학생들의 호응 정도 | 70
<표3-6> 학생들의 학교 규칙 준수 정도 | 71
<표3-7> 학생들이 학교 규칙을 잘 지키지 않는 이유 | 72
<표3-8> 생활지도와 관련하여 학생들의 행동을 지적할 때의 반응 | 73
<표3-9> 학생들의 수업 집중이나 바른 생활태도 독려 | 73
<표3-10> 교사와 학생들 사이의 원활한 의사소통 | 74
<표3-11> 교사와 학생의 친밀한 관계 형성 방해 요소 | 74
<표3-12> 학생들이 학교에 다니는 가장 중요한 의미 | 75
<표3-13> 학교는 해당 연령의 사람들이 반드시 다녀야 하는 곳이다 | 79
<표3-14> 학교는 지식이나 가치관을 습득할 수 있는 가장 중요한 곳이다 | 80
<표3-15> 학교교육은 학생의 개성에 맞는 진로를 찾아주는데 효과적이다 | 80
<표3-16> 학교에서 가르치는 교과는 누구나 배워야 할 만한 가치를 지닌다 | 81
<표3-17> 학생의 본분은 공부(교과)를 잘 하는 것이다 | 82
<표3-18> 학생들은 자기가 원하지 않는 교과를 배우지 않아도 된다 | 82
<표3-19> 학교에서 가르치는 내용은 실생활에 직접 활용될 수 있는 것이어야 한다 | 83
<표3-20> 학교는 학생들이 원하면 새로운 과목들(예: 댄스, 만화, 컴퓨터게임 등)을 개설해줄 수 있어야 한다. | 83
<표3-21> 학교교육에서 주지과목의 비중이 줄고 교과외 교육활동의 비중이 확대되어야 한다 | 84
<표3-22> 현재 학교에서 학생들에게 요구하는 규율은 학생다움을 유지하기 위하여 기본적으로 필요한 것이다 | 85
<표3-23> 학교에서 강조하는 규율이나 예절은 권위주의적이다 | 85
<표3-24> 교복, 두발 등에 관한 규율을 지키는 것과 공부를 열심히 하는 것은 관계가 없다 | 86
<표3-25> 학교 규율 제정에 학생들이 참여해야 한다 | 86
<표3-26> 학생들은 좋고 싫음을 떠나 선생님의 말씀을 잘 들어야 한다 | 87
<표3-27> 백댄서를 장래 희망으로 삼는 친구나 동료 학생을 보면 이해가 되지 않는다 | 87
<표3-28> 좋은 직업이란 사회적인 지위나 권위와 상관이 없다 | 88
<표3-29> 교사들은 담당 교과에 대한 전문적인 지식과 안목을 가지고 있다 | 89
<표3-30> 교사들은 학생들을 지도하는데 열의를 보이고 있다 | 89
<표3-31> 교사들은 학생 문화를 잘 이해하고 있다 | 89
<표3-32> 교사들은 세상의 변화에 적극적으로 대처하는 편이다 | 90
<표3-33> 요즘 학생들은 깊이 생각하기보다 즉흥적으로 반응한다 | 90
<표3-34> 요즘 학생들은 타인에 대한 배려나 규범의식이 부족하다 | 91
<표3-35> 학생들을 통제하기 위해서 체벌이 불가피하다 | 91
<표4-1> 교원들의 승진 평정 기준 | 106
<부록 표3-1> 학생들의 수업집중 정도 | 159
<부록 표3-2> 학생들이 수업에 집중하지 않는 이유 | 160
<부록 표3-3> 학생들의 수업 이해 정도 | 161
<부록 표3-4> 흥미 있는 수업의 방해 요소 | 162
<부록 표3-5> 수업 중 교사에 대한 학생들의 호응 정도 | 163
<부록 표3-6-1> 학생들의 학교 규칙 준수 정도: 교복 두발에 관한 규칙 | 164
<부록 표3-6-2> 학생들의 학교 규칙 준수 정도: 결석, 지각, 조퇴, 결과, 외출에 관한 규칙 | 165
<부록 표3-6-3> 학생들의 학교 규칙 준수 정도: 음주, 흡연 금지 규칙 | 166
<부록 표3-6-4> 학생들의 학교 규칙 준수 정도: 폭력, 기물파손 금지 규칙 | 167
<부록 표3-7> 학생들이 학교 규칙을 잘 지키지 않는 이유 | 168
<부록 표3-8> “생활지도와 관련하여 학생들의 행동을 지적할 때의 반응 | 169
<부록 표3-9> 학생들의 수업 집중이나 바른 생활태도 독려 | 170
<부록 표3-10> 교사와 학생의 친밀한 관계 형성 방해 요소 | 171
<부록 표3-11> 학생들이 학교에 다니는 가장 중요한 의미 | 172
<부록 표3-12> (학생들이) 학교에 다니는 의미 | 173
<부록 표3-13> 학교는 해당 연령의 사람들이 반드시 다녀야 하는 곳이다 | 174
<부록 표3-14> 학교는 지식이나 가치관을 습득할 수 있는 가장 중요한 곳이다 | 175
<부록 표 3-15> 학교교육은 학생의 개성에 맞는 진로를 찾아주는데 효과적이다 | 176
<부록 표 3-16> 학교에서 가르치는 교과는 누구나 배워야할만한 가치를 지닌다 | 177
<부록 표3-17> 학생의 본분은 공부(교과)를 잘 하는 것이다 | 178
<부록 표3-18> 학생들은 자기가 원하지 않는 교과를 배우지 않아도 된다 | 179
<부록 표3-19> 학교에서 가르치는 내용은 실생활에 직접 활용될 수 있는 것이어야 한다 | 180
<부록 표3-20> 학교는 학생들이 원하면 새로운 과목들(예: 댄스, 만화, 컴퓨터게임 등)을 개설해 줄 수 있어야 한다 | 181
<부록 표3-21> 학교교육에서 주지과목의 비중이 줄고 교과외 교육활동(예: 클럽활동, 학생자치활동 등)의 비중이 확대되어야 한다 | 182
<부록 표3-22> 현재 학교에서 학생들에게 요구하는 규율은 학생다움을 유지하기 하여 기본적으로 필요한 것이다 | 183
<부록 표3-23> 학교에서 강조하는 규율이나 예절은 권위주의적이다 | 184
<부록 표3-24> 교복, 두발 등에 관한 규율을 지키는 것과 공부를 열심히 하는 것과는 관련이 없다 | 185
<부록 표3-25> 학교 규율 제정에 학생들이 참여해야 한다 | 186
<부록 표3-26> 학생들은 좋고 싫음을 떠나 선생님의 말씀을 잘 들어야 한다 | 187
<부록 표3-27> 백댄서를 장래 희망으로 삼는 (친구나 동료) 학생을 보면 이해가 되지 않는다 | 188
<부록 표3-28> 좋은 직업이란 사회적인 지위나 권위와 상관이 없다 | 189
<부록 표3-29> 교사들은 담당 교과에 대한 전문적인 지식과 안목을 가지고 있다 | 190
<부록 표3-30> 교사들은 학생들을 지도하는데 열의를 보이고 있다 | 191
<부록 표3-31> 교사들은 학생 문화를 잘 이해하고 있다 | 192
<부록 표3-32> 교사들은 세상의 변화에 적극적으로 대처하는 편이다 | 193
<부록 표3-33> 요즘 학생들은 깊이 생각하기보다 즉흥적으로 반응한다 | 194
<부록 표3-34> 요즘 학생들은 타인에 대한 배려나 규범의식이 부족하다 | 195
<부록 표3-35> 학생들을 통제하기 위해서 체벌이 불가피하다 | 196


