본문 바로가기 하단 바로가기
홈 연구사업 연구자료 연구보고서

연구보고서

1974년도 전국 학력 평가 연구 : 초·중학교(RR-21)

1974년도 전국 학력 평가 연구 : 초·중학교(RR-21) 이미지
  • 출판유형 : 연구보고서
  • 보고서번호 : RR-21 (RR)
  • 연구책임자 :
  • 연구진 :
  • 페이지 : 116
  • ISBN :
프린트용 PDF
연구 요약
<  목    차  >

머 리 말 |3|
차 례 |5|

Ⅰ. 연구 목적 |11|

Ⅱ. 연구 방법 |11|
   1. 대상학생 |11|
   2. 대상교과 및 교과별 문항수 |13|
   3. 검사제작 |13|
   4. 검사실시 |16|
   5. 검사결과 처리 |17|

Ⅲ. 연구 결과 및 해석 |17|
   1. 국민학교 |17|
      1) 전체적인 경향 |17|
         가) 3학년 |18|
         나) 4학년 |19|
         다) 5학년 |19|
         라) 6학년 |20|
      2) 과목별 결과분석 |20|
         가) 도 덕 |20|
         나) 국 어 |21|
         다) 사 회 |23|
         라) 산 수 |26|
         마) 자 연 |28|
         바) 음 악 |31|
         사) 미 술 |33|
         아) 실 과 |35|
   2. 중학교 |36|
      1) 전체적인 경향 |36|
         가) 1학년 |37|
         나) 2학년 |38|
         다) 3학년 |38|
      2) 과목별 결과분석 |38|
         가) 도 덕 과 |38|
         나) 국 어 과 |40|
         다) 사 회 과 |41|
         라) 국 사 과 |43|
         마) 수 학 과 |44|
         바) 과 학 과 |46|
         사) 음 락 과 |49|
         아) 미 술 과 |51|
         자) 기 술 과(남자) |52|
         차) 기 술 과(여자) |54|
         카) 영 어 과 |56|

Ⅳ. 결론 및 제언 |58|

부 록 |61|
 Ⅰ. 과목별, 지역별, 남여별 평균 및 표준편차 |62|
 Ⅱ. 검사문항 |76|

마이폴더 스크랩하기

스크랩을 하시려면 폴더를 선택하고 확인 버튼을 클릭하세요.
새폴더를 만들려면 "새폴더"를 클릭하세요.
myfolder icon

폴더 만들기

확인